杭州宏基输送机械有限公司

HBM型锻造中央链提升机部分客户名单
 
序号 型号 输送物料
名称
输送量
吨/小时
提升高度
客户名称 数量
1 HBM360 熟料 300 31.500 温州港盛龙散装水泥有限公司 1台
2 HBM360 原煤 400 39.820 2台
3 HBM360 熟料 400 36.000 广州佛山三水北江实业有限公司 1台
4 HBM360 水泥 400 41.000 1台
5 HBM360 熟料 450 31.680 湖北黄石四棵树水泥有限公司 2台
6 HBM1000
-S
熟料 1000 46.500 河南登电集团水泥有限公司 2台
7 生料 1000 52.000 1台
8 HBM720 熟料 400 31.000 河北海天水泥有限公司 1台
9 HBM360 水泥 320 44.000 1台
10 HBM800 熟料 580 33.950 江苏金峰水泥集团有限公司 3台
11 HBM800 生料 580 34.450 1台
12 HBM500 熟料 200 19.100 1台
13 HBM500 水泥 200 16.600 1台
14 HBM1000
-S
熟料 1150 46.300 河北金隆水泥有限公司 1台
15 HBM1000
-D
生料 700 38.000 1台
16 HBM500 水泥 200 27.000 4台
17 HBM900 熟料 600 41.400 重庆小海南水泥有限公司 2台
18 HBM800 出磨水泥 450 37.700 2台
19 HBM500 水泥 200 27.000 2台
20 HBM800 生料 600 41.000 广州高要金岗水泥有限公司 2台
21 HBM900 熟料 850 43.000 2台
22 HBM630 水泥 200 36.500 2台
23 HBM900 生料 1150 44.200 辽宁银盛水泥有限公司 2台
24 HBM800 出磨水泥 650 37.700 2台
25 HBM630 熟料 200 27.000 2台
26 HBM630 熟料 450 31.680 重庆天助水泥有限公司 3台
27 HBM280 熟料 170 43.180

中材国际工程股份有限公司
沙特RCP项目

2台
28 HBM1000 熟料 1000 43 陕西安康江华水泥有限公司 1台
29 HBM1000 生料 680 42.4 1台
30 HBM900 出磨水泥 600 34.95 1台